35. Harz-Energie Silvester Cup der HSG Rhumetal am 5. Januar 2019
Bester Spieler des Turniers:
Maximilian Mißling (Füchse Berlin)
Siegermannschaft (TuS Vinnhorst)
Tabelle Gruppe 1
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1 | Füchse Berlin | 3:1 | 35:29 |
| 2 | TuS Vinnhorst | 3:1 | 32:27 |
| 3 | HSG Rhumetal | 0:4 | 28:39 |
Tabelle Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 1 | HSG Burgwedel | 4:0 | 30:23 |
| 2 | AMTV Hamburg | 2:2 | 31:30 |
| 3 | MT Melsungen | 0:4 | 23:31 |
Ergebnisse der Spiele in der Übersicht
| MT Melsungen | AMTV Hamburg | 13:18 |
| HSG Rhumetal | TuS Vinnhorst | 13:18 |
| AMTV Hamburg | HSG Burgwedel | 13:17 |
| TuS Vinnhorst | Füchse Berlin | 14:14 |
| HSG Burgwedel | MT Melsungen | 13:10 |
| Füchse Berlin | HSG Rhumetal | 21:15 |
| Spiel um Platz 5 MT Melsungen |
HSG Rhumetal |
11:13 |
| 1. Gruppe 1 Füchse Berlin |
2. Gruppe 2 AMTV Hamburg |
17:13 |
| 1. Gruppe 2 HSG Burgwedel |
2. Gruppe 1 TuS Vinnhorst |
12:16 |
| Spiel um Platz 3 AMTV Hamburg |
HSG Burgwedel |
12:19 |
| Finale Füchse Berlin |
TuS Vinnhorst |
12:15 |










